| Ceník pro školní rok 2011 | |||||
| Ceny v Kč (nejsme plátci DPH) | |||||
| Pronájmy: | |||||
| sportovní hala vč. jedné šatny | pondělí - pátek 8:00 - 16:00 / 1 hod |
pondělí - pátek 16:00 - 20:00 / 1 hod + sobota, neděle / 1 hod. |
všechny dny 20:00 - 08:00 / 1 hod |
||
| fotbal | 400 | 500 | 600 | ||
| basketbal, nohejbal, volejbal, florbal | 300 | 400 | 500 | ||
| ping-pong | 100 | 100 | 150 | ||
| mimořádná cena pro školy za 2 hodiny jako za 1 hod. v čase 8:00 - 14:00 hod. |
400 | ||||
| ostatní ceny: | 8:00 - 14:00 / 1 hod |
14:00 - 22:00 / 1 hod |
celodenní akce 8:00 - 22:00 * |
||
| kulturní akce (objednat lze nejméně 3 hodiny)** | 500 | 600 | 7000 | ||
| šatna navíc | 50 | 50 | 500 | ||
| klubovny - učebny (objednat lze nejméně 2 hodiny) | 8:00 - 14:00 / 1 hod |
14:00 - 22:00 / 1 hod |
celodenní akce 8:00 - 22:00 * |
||
| Malý sál (kapacita 150 lidí) | 250 | 300 | 3500 | ||
| Oranžový zrcadlový sál (kapacita 18 lidí) | 150 | 200 | 2000 | ||
| Zelený sál (kapacita 12 lidí) | 150 | 200 | 2000 | ||
| Žlutý sál s kobercem (kapacita 10 lidí) | 150 | 200 | 2000 | ||
| Rohový s kobercem - mamky (kapacita 25 lidí) | 200 | 250 | 2500 | ||
| Služby: | |||||
| ozvučení sálu čtyřmi mikrofony pro řečníky | 300 | na den akce | |||
| další mikrofon (cena za 1 ks) | 80 | na den akce | |||
| aparatura (mixážní pult, hlavní bedny, klávesy, odposlechy) | 1000 | na den akce | |||
| projektor | 500 | na den akce | |||
| plátno | 200 | na den akce | |||
| reflektory | 2000 | na den akce | |||
| flipchart | 50 | na den akce | |||
| PC + internet | 120 | na den akce | |||
| stoly (mimo klubovny) | 20 | na den akce | |||
| pořadatel (základní sazba 300 Kč / 3 hodiny) | 120 | na hodinu | |||
| technik (osvětlovač, zvukař, promítač) | 120 | na hodinu | |||
| * u takto označených akcí účtujeme přípravu a úklid prostor dle domluvy a velikosti akce |
|||||
| Kontakt: +420 739 238 654, centrum.elim@elimpisek.cz | |||||